Цены на услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Мелкий ремонт (например, не включается, замена шнура, кнопки) | от 20 мин | от 350 | Консультация | Заказать |
| Замена шнура питания | от 1 ч | от 570 | Консультация | Заказать |
| Замена датчика или кнопки (перезагрузка, сбои) | от 1 ч | от 500 | Консультация | Заказать |
| Перепрограммирование, настройка | от 1 ч | от 500 | Консультация | Заказать |
| Чистка внутреннего механизма, удаление накипи | от 25 мин | от 650 | Консультация | Заказать |
| Ремонт корпуса / кнопочной панели | от 2 ч – 1 д | от 1 010 | Консультация | Заказать |
| Замена платы управления / электроплаты | от 2 ч – 1 д | от 1 560 | Консультация | Заказать |
| Замена дисплея | от 2 ч – 1 д | от 1 600 | Консультация | Заказать |
| Замена ТЭНа | от 1–7 д | от 1 810 | Консультация | Заказать |
| Замена мотора подачи воды | от 1–7 д | от 1 960 | Консультация | Заказать |
| Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 900 | Консультация | Заказать |
| Срочный комплексный ремонт (включая электронику и механику) | от 30 мин | от 1 000 | Консультация | Заказать |

